Beschreibung
Mehrkammer Ultraschallanlage (gebraucht)
- selbsttragenden Rahmenkonstruktion aus Aluminiumprofil mit abnehmbaren Verkleidungsteilen aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301).
- Wannen aus Edelstahl (Werkstoff 1.4571 2,0 mm) geschweißt
- geeignet zur Aufnahme von wässrig-alkalischen (bzw. wässrig-sauren) Flüssigkeiten
- Oberflächen gebeizt.
- Wannenboden schräg
- höhenverstellbaren Füßen
- Ultraschall–Generatoren (integriert)
- Elektroverteilerschrank als Standschrank (LBH 1200 x 500 x 2000 mm) bis zu 5 m von der Anlage aufgestellbar
- 5 Stück dichtende Klappdeckel
- 1 Stück automatische Deckel (Trockner)
Anlagenkonzept mit konzeptionellen technischen Daten |
||
System / Anlage | Mehrkammer-Ultraschall-Reinigungsanlage mit automatischen Transportsystem (ATS) | |
Baujahr / Betriebsstunden | 2014 / ca. 1200 h | |
Bezeichnung | UCS ATS 6-100 | |
Anzahl Kammern | 6 | |
Kammergröße | 450 x 450 x 760 mm (LxBxH) | |
Oberfläche | gebeizt | |
Füllhöhe | 450 mm | |
Warenkorb | 320x330x340 mm (Innenmaße, max. Belastung <=10 kg) gebeizt | |
Volumen ges. | 100 Liter | |
Füllvolumen | 90 Liter |
Möglicher Prozess-Ablauf
Stationsnummer | Beschreibung | |
1 | AUF | Aufgabe |
2 | R | Reinigen -neutral mit Ultraschall, 70° C |
3 | S | Spülen -Weichwasser, unbeheizt |
4 | PA | Passivieren -sauer mit Ultraschall, 70° C |
5 | S | Spülen -Weichwasser mit Ultraschall, 70° C |
6 | S | Spülen -VE-Wasser beheizt |
7 | T | Trocknen -Umluft bei 70° C |
8 | AB | Abgabe |
Technische Daten Gesamtanlage
Außenmaße | 3700 x 2200 x 2900 mm (LxBxH) | |
Arbeitshöhe | 850 mm | |
Anzahl Kammern | 6 | |
Reinigungsmedium | wässrig | |
Verwendung | Teilereinigung | |
Nutzinhalt je Kammer | 90 Liter | |
Leistungsaufnahme | 32 kW (400 V, 3L, N, PE) | |
Die angegebenen technischen Daten sind keine verbindlichen Daten, Abweichungen bis +/-15% sind möglich |